発電所関連事業
1999年の創業以来、自社発電所からはじまり提携発電所や東京電力、卸電力取引所からも電力を調達し経済的なベストミックスを行うことにより、長年にわたり全国のお客さまに競争力のある電気をお届けしてきました。
これからは上記に加え、国内トップクラスのバイオマス発電事業者として再エネ電力である自社大型バイオマス発電所を軸に、脱炭素社会の実現に向けて環境に優しい電気もお届けしてまいります。
発電所 一部紹介
2001年04月 | 「宮崎県の発電所」を電源とし供給開始 |
2001年11月 | 「茨城県の発電所」を電源とし供給開始 |
2002年07月 | 「大分県の発電所」を電源とし供給開始 |
2003年10月 | 「広島県の発電所」を電源とし供給開始 |
2004年04月 | 「茨城県の発電所」の供給量増量 |
2004年06月 | 「千葉県の発電所」を電源とし供給開始(出力112,200KW・コンバインドサイクル発電所) |
2004年08月 | 「神奈川県の発電所」を電源とし供給開始 |
2006年06月 | 「福岡県の発電所」を電源とし供給開始 |
2007年09月 | 「東京都の発電所」を電源とし供給開始(バイオマスコージェネレーション発電所) |
2013年06月 | 「土佐発電所(高知県)」が運転開始(出力20,000KW・バイオマス発電所) |
2014年06月 | 「山梨県の発電所」を電源とし供給開始 |
2016年11月 | 「佐伯発電所(大分県)」が運転開始(出力50,000kW・バイオマス発電所) |
2020年01月 | 「大船渡発電所(岩手県)」が運転開始(出力75,000kW・バイオマス発電所) |
2020年01月 | 「豊前バイオマス発電所(福岡県)」が運転開始(出力75,000kW・バイオマス発電所) |
2020年11月 | 「新潟県バイオマス発電所」の共同事業化検討の合意(2025年度中開始予定・出力300,000kW・世界最大級のバイオマス発電所) |
2021年02月 | 「坂出林田バイオマス発電所」の環境影響評価準備書縦覧(2023年度中開始予定・出力75,000kW・バイオマス発電所) |
2021年04月 | 「水素発電所」の共同事業開発検討(水素発電所) |
2021年07月 | 「中城バイオマス発電所(沖縄県)」が運転開始(出力50,000kW・バイオマス発電所) |
五井発電所

所在地 | 千葉県市原市五井 |
発電方式 | コンバインドサイクル発電方式 |
燃料 | 天然ガス |
蒸気と電力を供給する発電所として2004年6月に設立されました。
環境負荷が比較的少ない天然ガスを使用したガスタービン発電と、その排熱の一部の蒸気を熱エネルギーとして活用した蒸気タービン発電を組み合わせた高効率の「コンバインドサイクル発電方式」を採用しています。
木質バイオマスコージェネレーション施設

所在地 | 東京都 |
発電方式 | 木質バイオマスコージェネレーション発電方式 |
燃料 | 木材チップ |
土佐発電所

所在地 | 高知県高知市 |
発電方式 | バイオマス発電方式 |
燃料 | パーム椰子殻(PKS) |
出力 | 定格出力20,000kW |
佐伯発電所

所在地 | 大分県佐伯市 |
発電方式 | バイオマス発電方式 |
燃料 | パーム椰子殻(PKS) |
出力 | 定格出力50,000kW |
PKSを主燃料とした発電を予定しています。
豊前バイオマス発電所

所在地 | 福岡県豊前市 |
発電方式 | バイオマス発電方式 |
燃料 | パーム椰子殻(PKS)、木質ペレット |
出力 | 定格出力75,000kW |
大船渡発電所

所在地 | 岩手県大船渡市 |
発電方式 | バイオマス発電方式 |
燃料 | パーム椰子殻(PKS)、他 |
出力 | 定格出力75,000kW |
中城バイオマス発電所

所在地 | 沖縄県うるま市 |
発電方式 | バイオマス発電方式 |
燃料 | パーム椰子殻(PKS)、木質ペレット |
出力 | 定格出力50,000kW |
(仮称)坂出林田バイオマス発電所

所在地 | 香川県坂出市 |
発電方式 | バイオマス発電方式 |
燃料 | バイオマス |
出力 | 定格出力75,000kW(2023年運転開始予定) |
(仮称)Non-FIT 大型バイオマス発電所
所在地 | 新潟県 |
発電方式 | バイオマス発電方式(超々臨界圧再燃式ボイラー) |
燃料 | 燃料「ニューソルガム」及び木質ペレット |
出力 | 定格出力300,000kw ※世界最大級(2027年運転開始予定) |
CO2削減量 | 年間100万t程度 |
(仮称)カンボジア水力発電プロジェクト

所在地 | カンボジア |
発電方式 | 水力発電 |
発電能力 | 80,000kw(2023年運転開始予定) |
売電契約先 | カンボジア電力公社 |
出資比率 | 34% ※2020年中を目途に出資比率を51%に引き上げることを検討 |
売電価格 | 7.9¢/kWh 35年間固定 |
ダム面積、貯水量 | 85㎢(12億㎥) |
バイオマス発電のご紹介



環境に優しいバイオマス発電は、「天候に左右されず安定的に発電」でき、発電量をコントロールできるという特徴があるため、再生可能エネルギーの中でも注目されています。



燃料は木材や枝葉などから作られる生物由来の再生可能資源(バイオマス)を燃料とし再生可能エネルギーに分類され、地球環境にやさしい発電方法となっております。原材料の成長過程で行われる光合成によるCO2の吸収量と、燃焼によって排出されるCO2の排出量が相殺されるため、大気中のCO2を抑制する「カーボンニュートラル」な燃料です。
発電事業者として日本初のGGL認証(持続可能性・合法性)を取得。更に、燃料調達子会社のイーレックスシンガポールにおいても、2つの森林認証を取得しました。
選べる2つのプラン
「電気代削減」プラン
電気代を「⼤幅に安く」します
- 電気料金を安くしたい
- 年間最大50%超の電気代削減も可能
「再エネ」プラン
「再生可能エネルギー」を提供します
- 再エネを調達する
- 排出係数を下げる
- 再エネ調達と電気代削減の両立
